Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji komorniczej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie przedstawia wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą, który odbył się dnia 24 września 2022 roku.
Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą w dniu 24 września 2022 roku
| NUMER KODU | LICZBA PUNKTÓW | WYNIK |
|---|---|---|
| 01. | 108 | POZYTYWNY |
| 02. | 127 | POZYTYWNY |
| 03. | 89 | NEGATYWNY |
| 04. | 85 | NEGATYWNY |
| 05. | 106 | POZYTYWNY |
| 06. | 115 | POZYTYWNY |
| 07. | 83 | NEGATYWNY |
| 08. | 96 | NEGATYWNY |
| 09. | 103 | POZYTYWNY |
| 10. | 119 | POZYTYWNY |
| 11. | 104 | POZYTYWNY |
| 12. | 85 | NEGATYWNY |
| 13. | 130 | POZYTYWNY |
| 14. | 108 | POZYTYWNY |
| 15. | 87 | NEGATYWNY |
| 16. | 96 | NEGATYWNY |
| 17. | 103 | POZYTYWNY |
| 18. | 87 | NEGATYWNY |
| 19. | 112 | POZYTYWNY |
| 20. | 99 | NEGATYWNY |
| 21. | 106 | POZYTYWNY |
| 22. | 104 | POZYTYWNY |
| 23. | 128 | POZYTYWNY |
| 24. | 102 | POZYTYWNY |
| 25. | 104 | POZYTYWNY |
| 26. | 78 | NEGATYWNY |
| 27. | 75 | NEGATYWNY |
| 28. | 131 | POZYTYWNY |
| 29. | 90 | NEGATYWNY |
| 30. | 124 | POZYTYWNY |
| 31. | 108 | POZYTYWNY |
| 32. | 108 | POZYTYWNY |
| 33. | 89 | NEGATYWNY |
| 34. | 88 | NEGATYWNY |
| 35. | 109 | POZYTYWNY |
| 36. | 115 | POZYTYWNY |
| 37. | 99 | NEGATYWNY |
| 38. | 106 | POZYTYWNY |
| 39. | 104 | POZYTYWNY |
| 40. | 113 | POZYTYWNY |
| 41. | 101 | POZYTYWNY |
| 42. | 104 | POZYTYWNY |
| 43. | 104 | POZYTYWNY |
| 44. | 120 | POZYTYWNY |
| 45. | 90 | NEGATYWNY |
| 46. | 121 | POZYTYWNY |
| 47. | 85 | NEGATYWNY |
| 48. | 83 | NEGATYWNY |
| 49. | 78 | NEGATYWNY |
| 50. | 77 | NEGATYWNY |
| 51. | 106 | POZYTYWNY |
| 52. | 87 | NEGATYWNY |
| 53. | 112 | POZYTYWNY |
| 54. | 94 | NEGATYWNY |
| 55. | 114 | POZYTYWNY |
| 56. | 86 | NEGATYWNY |
| 57. | 115 | POZYTYWNY |
| 59. | 94 | NEGATYWNY |
| 60. | 89 | NEGATYWNY |
| 61. | 132 | POZYTYWNY |
| 62. | 87 | NEGATYWNY |
| 63. | 79 | NEGATYWNY |
| 64. | 127 | POZYTYWNY |
| 65. | 91 | NEGATYWNY |
| 66. | 110 | POZYTYWNY |
| 67. | 112 | POZYTYWNY |
| 68. | 124 | POZYTYWNY |
| 69. | 79 | NEGATYWNY |
| 70. | 99 | NEGATYWNY |
| 71. | 128 | POZYTYWNY |
| 72. | 83 | NEGATYWNY |
| 73. | 140 | POZYTYWNY |
